- mram.gov.mn
- nea.gov.mn
- keestrackmongolia.mn
- erdenetmc.mn
- southgobi.mn
- mininginvestment.mn
- infomine.mn
- pam.gov.mn
- mn.mno.mn
- mmc.mn
- tsairt.mn
- energyresources.mn
- mongolgazar.mn
- monpolymet.mn
- international.mcs.mn
- erdenesmgl.mn
- tavantolgoi.mn
- mm.gov.mn
- tananimpex.mn
- investor.mn
- entree.mn
- mpi.mn
- absolutemining.mn
- adamasmining.mn
- uuluurhai.mn
- boroogold.mn
- sbt.mn
- ot.mn
- donbass.mn
- tanilgroup.mn
- baganuurmine.mn
- monmag.mn
- mining.mn
- cylpro.mn
- ewater.mn
- mera.mn
- digdog.mn
- guum.mn
- amc.mn
- miningmongolia.mn
- eitimongolia.mn
- mak.mn
- mongoliandiamondtool.mn
- lme.com
- altanrio.com
- bloomberg.com
- infomine.com
- sharyngol.com
- umamisf.com
- cengeolab.com
- noyonshish.com
- zamineservices.com
- tumurlug.e-darkhan.com
- mongolianminingjournal.com
- mnmining.net
2013-2014 оны 3 дүгээр сарын нүүрсний экспортын зах зээлийн /жишиг/ үнэ
| 2013 он | 2014 он | |||||||||||
| Чанар | 4 сар | 5 сар | 6 сар | 7 сар | 8 сар | 9 сар | 10 сар | 11 сар | 12 сар | 1 сар | 2 сар | 3 сар | 
| 4000 хүртэл | 36.50 | 30.74 | 29.32 | 29.36 | 28.53 | 25.32 | 25.33 | 25.39 | 25.44 | 25.52 | 25.62 | 25.49 | 
| 4000-5500 | 54.20 | 55.78 | 54.29 | 54.38 | 52.67 | 50.96 | 50.28 | 50.41 | 50.50 | 50.65 | 50.85 | 50.60 | 
| 5500 дээш | 66.60 | 73.53 | 72.39 | 72.50 | 72.70 | 69.99 | 69.48 | 69.31 | 68.38 | 68.59 | 69.13 | 68.87 | 
| Баяжуулсан нүүрс | 101.90 | 105.98 | 104.31 | 102.16 | 96.51 | 89.85 | 89.87 | 90.11 | 90.27 | 90.54 | 84.70 | 82.23 | 
| Баяжуулсан эрчим хүчний | 44.26 | 44.54 | 44.62 | 40.97 | 37.70 | 37.71 | 37.81 | 37.87 | 37.99 | 38.14 | 37.95 | |
| График | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 

2013-2014 оны 3 дүгээр сарын нүүрсний экспортын зах зээлийн /жишиг/ үнэ 
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой 
 
    URL:
Сэтгэгдлүүд:
Сэтгэгдэл нэмэх
                        Шинэ мэдээ
                    
                    
                Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
        Ханшийн мэдээ
    
                
        Гадаад хувьцаа
    
    | Нью йоркын хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| BHP Billiton Ivanhoe Mines | 90.53 23.3 | 1.44 0.00 | 
| Австралийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| General Mining Corp Aspire Mining Limited | 0.145 0.52 | 0.00 -0.02 | 
| Лондонгийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| Petro Matd Limited polo Resources Limited | 123.5 5.4 | 0.00 0.02 | 
| Хонконгийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy | 9.59 1.14 | 0.00 -0.06 | 
| Торонтогийн хөрөнгийн бирж | ||
                    Шинэ бүтээл
                
                
                
                
            Уул уурхайн ТОП 25 компани
 
        	 >
               >
    






 
                
                 
                 
                 
                 
                   
             
             
                





















