- mram.gov.mn
- nea.gov.mn
- keestrackmongolia.mn
- erdenetmc.mn
- southgobi.mn
- mininginvestment.mn
- infomine.mn
- pam.gov.mn
- mn.mno.mn
- mmc.mn
- tsairt.mn
- energyresources.mn
- mongolgazar.mn
- monpolymet.mn
- international.mcs.mn
- erdenesmgl.mn
- tavantolgoi.mn
- mm.gov.mn
- tananimpex.mn
- investor.mn
- entree.mn
- mpi.mn
- absolutemining.mn
- adamasmining.mn
- uuluurhai.mn
- boroogold.mn
- sbt.mn
- ot.mn
- donbass.mn
- tanilgroup.mn
- baganuurmine.mn
- monmag.mn
- mining.mn
- cylpro.mn
- ewater.mn
- mera.mn
- digdog.mn
- guum.mn
- amc.mn
- miningmongolia.mn
- eitimongolia.mn
- mak.mn
- mongoliandiamondtool.mn
- lme.com
- altanrio.com
- bloomberg.com
- infomine.com
- sharyngol.com
- umamisf.com
- cengeolab.com
- noyonshish.com
- zamineservices.com
- tumurlug.e-darkhan.com
- mongolianminingjournal.com
- mnmining.net
2013 оны уулын ажлын тайлан ирүүлсэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт
"Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 48.6.3, Үйлдвэр худалдааны сайд, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн
Сайдын хамтарсан 2007 оны 296/25 дугаар тушаалаар батлагдсан "Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан хянан зөвшөөрөх журам”-ын дагуу
2013 оны уулын ажлын тайлан ирүүлсэн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт.
| № | ААН | 
| 1 | Авдрант хайрхан ХХК | 
| 2 | Адил Оч ХХК | 
| 3 | Ай эф соонс ХХК | 
| 4 | Алтайн хүдэр ХХК | 
| 5 | Алтандорнод Монгол ХХК | 
| 6 | Алтандорнод Монгол ХХК | 
| 7 | Алтандорнод Монгол ХХК | 
| 8 | Алтандорнод Монгол ХХК | 
| 9 | Андсөүрвэй ХХК | 
| 10 | Андын тэмүүлэл ХХК | 
| 11 | Анхай интернэшнл ХХК | 
| 12 | Арвижих мандал ХХК | 
| 13 | Ариун Өрнөх ХХК | 
| 14 | Ариун хайрхан ХХК | 
| 15 | Асгат эрдэнэ ХХК | 
| 16 | Баян жонш ХХК | 
| 17 | Баянсүмбэр богд ХХК | 
| 18 | Баян эрдэс ХХК | 
| 19 | Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК | 
| 20 | Би эйч эм ХХК | 
| 21 | Би эйч эм ХХК | 
| 22 | Болдтөмөр Ерөө гол ХХК | 
| 23 | Боржгоны тал ХХК | 
| 24 | Бороо гоулд ХХК | 
| 25 | Бөхөг түргэн ХХК | 
| 26 | БТМГ ХХК | 
| 27 | Бужгар орд ХХК | 
| 28 | Булган гангат ХХК | 
| 29 | Булган инвест ХХК | 
| 30 | Бумбат ХХК | 
| 31 | БҮТИ ХХК | 
| 32 | Бэрхийн нурамт ХХК | 
| 33 | Бэрэн майнинг ХХК | 
| 34 | Газар хэвлий ХХК | 
| 35 | Гангар хаш ХХК | 
| 36 | Ган хүдэр орд ХХК | 
| 37 | Гантиг Уул ХХК | 
| 38 | ГБНБ ХХК | 
| 39 | Гоал тоавард майнинг ХХК | 
| 40 | Говь шоо ХХК | 
| 41 | Гурван төхөм ХХК | 
| 42 | Гурван төхөм ХХК | 
| 43 | Гүрэн | 
| 44 | Да сайн уул ХХК | 
| 45 | Дабль мөнх ХХК | 
| 46 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК | 
| 47 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК | 
| 48 | Дацантрейд ХХК | 
| 49 | Дацантрейд ХХК | 
| 50 | Даяарх ХХК | 
| 51 | Дун Эрдэнэ ХХК | 
| 52 | Дун Юань ХХК | 
| 53 | Дунфанлунма ХХК | 
| 54 | Жамп алт ХХК | 
| 55 | Жеми интернэшнл ХХК | 
| 56 | Жин хуа орд ХХК | 
| 57 | Жинтайхэ ХХК | 
| 58 | Жотойн Бажууна ХХК | 
| 59 | Жун юань ХХК | 
| 60 | Жэй ти ти ХХК | 
| 61 | Засаг чандмань майнз ХХК | 
| 62 | Зө Юүе ХХК | 
| 63 | Идэр хайрхан | 
| 64 | Илт гоулд ХХК | 
| 65 | Инфинитиспэйс ХХК | 
| 66 | Ирмүүн босго ХХК | 
| 67 | Итгэл түшиг ХХК | 
| 68 | Их монгол шувуу ХХК | 
| 69 | Ихэр гурван цохио ХХК | 
| 70 | Кевин инвест ХХК | 
| 71 | Күнлүн ХХК | 
| 72 | Лут чулуу ХХК | 
| 73 | Мандах булаг ХХК | 
| 74 | Маркополо ХХК | 
| 75 | Маркополо ХХК | 
| 76 | МГМК ХХК | 
| 77 | Мерсу ХХК | 
| 78 | Минжит булган гол ХХК | 
| 79 | Мон Элс ХХК | 
| 80 | Монвольфрам ХХК | 
| 81 | Монгол жү юаньли ХХК | 
| 82 | Монгол керамик ХХК | 
| 83 | Монголболгаргео ХХК | 
| 84 | Монголросцветмет ХХК | 
| 85 | Монголросцветмет ХХК | 
| 86 | Монголросцветмет ХХК | 
| 87 | Монголросцветмет ХХК | 
| 88 | Монголросцветмет ХХК | 
| 89 | Монголросцветмет ХХК | 
| 90 | Монголчехметалл ХХК | 
| 91 | Монголчехметалл ХХК | 
| 92 | Монголын алт МАК ХХК | 
| 93 | Мондулаан трейд ХХК | 
| 94 | Мондулаан трейд ХХК | 
| 95 | Монлаа ХХК | 
| 96 | Монполимет ХХК | 
| 97 | Монполимет ХХК | 
| 98 | Монскорп ХХК | 
| 99 | Монстрой ХХК | 
| 100 | Монфайненс ХХК | 
| 101 | Монфрукт ХХК | 
| 102 | Мөнхболор-Эрдэнэ ХХК | 
| 103 | Наймган орд ХХК | 
| 104 | Намо бридж ХХК | 
| 105 | НК ХХК | 
| 106 | Нордвинд ХХК | 
| 107 | Ов энд тулга ХХК | 
| 108 | ОДЦЭ ХХК | 
| 109 | Олова ХХК | 
| 110 | Олон овоот гоулд ХХК | 
| 111 | Орлой ван ХХК | 
| 112 | Очир ням ХХК | 
| 113 | Очир төв ХХК | 
| 114 | ОЭНДЧ ХХК | 
| 115 | Оюутолгой ХХК | 
| 116 | Оюутолгой ХХК | 
| 117 | Оюутолгой ХХК | 
| 118 | Оюутолгой ХХК | 
| 119 | Өвөрхарзат ХХК | 
| 120 | Өгөөж баян хангай ХХК | 
| 121 | Өрмөн уул ХХК | 
| 122 | Платинум ланд ХХК | 
| 123 | Пураам ХХК | 
| 124 | Ремар ХХК | 
| 125 | РЕО ХХК | 
| 126 | Си Би Зи ХХК | 
| 127 | Си Эм Би ХХК | 
| 128 | Си Эм Кэй Ай ХХК | 
| 129 | Сигма Инженеринг ХХК | 
| 130 | Скорпион сервис ХХК | 
| 131 | Солонгобил ХХК | 
| 132 | Сонор трейд ХХК | 
| 133 | Сонсголон бармат ХХК | 
| 134 | СС Монголиа ХХК | 
| 135 | Суурь хана ХХК | 
| 136 | Сэрүүн сэлбэ ХХК | 
| 137 | Танлон ХХК | 
| 138 | Тод Ундарга ХХК | 
| 139 | Том шижир ХХК | 
| 140 | Топ тоосго ХХК | 
| 141 | ТОУУ ХХК | 
| 142 | Төвшин ХХК | 
| 143 | Тунамал шижир ХХК | 
| 144 | Тэвхэн ХХК | 
| 145 | Тэгштплант ХХК | 
| 146 | Тэгшхан ХХК | 
| 147 | Тэнгэрийн хүрд ХХК | 
| 148 | Тэнүүн байгаль ХХК | 
| 149 | Тэнхун ХХК | 
| 150 | УБТЗ-ын чулуун завод ХХК | 
| 151 | Угалзан цамхаг ХХК | 
| 152 | Улз гол ХХК | 
| 153 | Улз гол ХХК | 
| 154 | Үнэн анд ХХК | 
| 155 | Уран сэлэнгэ ХХК | 
| 156 | Уулс заамар ХХК | 
| 157 | Үүрт гоулд ХХК | 
| 158 | Фокусметал майнинг ХХК | 
| 159 | Хамтын эх булаг ХХК | 
| 160 | Ханги хүдэр ХХК | 
| 161 | Хан хас трейд ХХК | 
| 162 | Хонгда интернэшнл ХХК | 
| 163 | Хонгчангли ХХК | 
| 164 | Хос хас ХХК | 
| 165 | ХОТУ ХХК | 
| 166 | Хөтөл цемент шохой ХХК | 
| 167 | Хөтөл цемент шохой ХХК | 
| 168 | Хөх шугам ХХК | 
| 169 | Хуалян ХХК | 
| 170 | Хүдэр эрдэнэ ХХК | 
| 171 | Хунт өгөөж ХХК | 
| 172 | Хун хуа ХХК | 
| 173 | Хурай ХХК | 
| 174 | Хүслэмж ХХК | 
| 175 | Хэнтий аймгийн ШШГАлба | 
| 176 | Хэрлэн энерго ХХК | 
| 177 | Цайрт минерал ХХК | 
| 178 | Цантын жим ХХК | 
| 179 | Цаглашгүй голд ХХК | 
| 180 | ЦДЦ ХХК | 
| 181 | Цогт онон ХХК | 
| 182 | Цоросжамбаа ХХК | 
| 183 | Цэвдэг ХХК | 
| 184 | Цэвдэг ХХК | 
| 185 | Цэнгэг орог ХХК | 
| 186 | Чилагу ХХК | 
| 187 | Чинхаш ХХК | 
| 188 | Чулуун өргөө ХХК | 
| 189 | Шанжин орд ХХК | 
| 190 | Шан лун ХХК | 
| 191 | Шар нарст ХХК | 
| 192 | Шашир трейд ХХК | 
| 193 | Шижир аранжин ХХК | 
| 194 | Шижир талст ХХК | 
| 195 | Шим констракшн ХХК | 
| 196 | Шинэ мандал өргөө ХХК | 
| 197 | Шинэ тоосго ХХК | 
| 198 | Шохой цагаан булаг ХХК | 
| 199 | ЭБГ ХХК | 
| 200 | Экилешия ХХК | 
| 201 | Эм ди эф и ХХК | 
| 202 | Эм Жи Би ХХК | 
| 203 | Эм Си Ти Ти ХХК | 
| 204 | Эм Си Ти Ти ХХК | 
| 205 | Эм эл цахиурт овоо ХХК | 
| 206 | Эн Эс Ар ХХК | 
| 207 | Эрдмин ХХК | 
| 208 | Эрдэнэ дорно ХХК | 
| 209 | Эрдэнэт Үйлдвэр | 
| 210 | Эрдэс холдинг ХХК | 
| 211 | Эрэл тоосго ХХК | 
| 212 | Эрэл Цемент Үйлдвэр ХХК | 
| 213 | Эрэл Цемент Үйлдвэр ХХК | 
| 214 | Эрэл Цемент Үйлдвэр ХХК | 
| 215 | Эрэл Цемент Үйлдвэр ХХК | 
| 216 | Эс Би Эф ХХК | 
| 217 | Эс жи майнинг эрдэс ХХК | 
| 218 | Эслэт ХХК | 
| 219 | Эф жи пи эм ХХК | 
| 220 | Эх дэлгэр мөрөн ХХК | 
| 221 | Юүшэнгминг ХХК | 
| 222 | Яаньтай уул ХХК | 
| 223 | Ялгуусан ХХК | 
| 224 | Ялгуусан ХХК | 
 
	
 
    URL:
Сэтгэгдлүүд:
Сэтгэгдэл нэмэхСанал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
| Нью йоркын хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| BHP Billiton Ivanhoe Mines | 90.53 23.3 | 1.44 0.00 | 
| Австралийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| General Mining Corp Aspire Mining Limited | 0.145 0.52 | 0.00 -0.02 | 
| Лондонгийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| Petro Matd Limited polo Resources Limited | 123.5 5.4 | 0.00 0.02 | 
| Хонконгийн хөрөнгийн бирж | ||
| Нэр | Хаалт | Өөрчлөлт | 
| Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy | 9.59 1.14 | 0.00 -0.06 | 
| Торонтогийн хөрөнгийн бирж | ||
 
        	 >
               >
    






 
                
                 
                 
                 
                 
                   
             
             
                





















