Их аварга Асашёорюү Д.Дагвадоржийн урилгаар Монголд зочилж байгаа Хятадын тэрбумтан Жэк Ма өнгөрсөн онд АНУ-ын Нью-Йорк хотын бүс Upstate-д 28.100 акр газар бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн 23 сая ам.доллараар худалдан авч байжээ.
 |
Жилдээ 200 мянган тонн ган үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулж байна |
| 2016 оны 07 сарын 26, 14 цаг 58 минут |
Чингисийн талбайд болж буй "Чингис бонд, үндэсний үйлдвэрлэл" үзэсгэлэн худалдаанд Бэрэн групп компани оролцож байна. Тус компани Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумд жилдээ 200 мянган тонн ган үйлдвэрлэх үйлдвэрийг бүтээн байгуулж байгаа талаар тус компанийн ерөнхий инженер Л.Бямбадорж хэллээ. Тэрээр "Төслийн ажил 2013 онд эхэлсэн. Одоо гурван жил хагасын хугацаанд үргэлжилж 80 хувьтай явж байна.Манай компани Чингис Бондоос 17 сая ам.долларын... |
Шинэ мэдээ
2026 оны 03 сарын 13, 11 цаг 58 минут
2026 оны 03 сарын 13, 11 цаг 57 минут
2026 оны 03 сарын 13, 11 цаг 44 минут
2026 оны 03 сарын 13, 10 цаг 41 минут
2026 оны 03 сарын 11, 17 цаг 39 минут
2026 оны 03 сарын 11, 15 цаг 17 минут
2026 оны 03 сарын 11, 11 цаг 59 минут
2026 оны 03 сарын 11, 09 цаг 55 минут
2026 оны 03 сарын 10, 17 цаг 11 минут
2026 оны 03 сарын 10, 14 цаг 53 минут
2026 оны 03 сарын 10, 09 цаг 36 минут
2026 оны 03 сарын 09, 17 цаг 50 минут
2026 оны 03 сарын 09, 13 цаг 45 минут
2026 оны 03 сарын 09, 11 цаг 15 минут
2026 оны 03 сарын 09, 10 цаг 31 минут
2026 оны 03 сарын 03, 13 цаг 27 минут
2026 оны 03 сарын 02, 15 цаг 36 минут
2026 оны 03 сарын 02, 12 цаг 19 минут
2026 оны 02 сарын 27, 12 цаг 46 минут
2026 оны 02 сарын 27, 12 цаг 38 минут
2026 оны 02 сарын 25, 14 цаг 03 минут
2026 оны 02 сарын 25, 10 цаг 45 минут
2026 оны 02 сарын 24, 12 цаг 35 минут
2026 оны 02 сарын 23, 15 цаг 07 минут
2026 оны 02 сарын 13, 12 цаг 20 минут
2026 оны 02 сарын 11, 15 цаг 04 минут
2026 оны 02 сарын 10, 14 цаг 07 минут
2026 оны 02 сарын 10, 10 цаг 38 минут
2026 оны 02 сарын 09, 10 цаг 52 минут
2026 оны 02 сарын 09, 10 цаг 26 минут
2026 оны 02 сарын 06, 13 цаг 44 минут
2026 оны 02 сарын 05, 09 цаг 48 минут
2026 оны 02 сарын 04, 15 цаг 02 минут
2026 оны 02 сарын 04, 12 цаг 13 минут
2026 оны 02 сарын 03, 15 цаг 27 минут
2026 оны 02 сарын 03, 15 цаг 20 минут
2026 оны 02 сарын 03, 10 цаг 31 минут
2026 оны 02 сарын 02, 13 цаг 40 минут
2026 оны 02 сарын 02, 09 цаг 43 минут
2026 оны 01 сарын 30, 16 цаг 20 минут
2026 оны 01 сарын 29, 15 цаг 12 минут
2026 оны 01 сарын 29, 10 цаг 13 минут
2026 оны 01 сарын 28, 14 цаг 02 минут
2026 оны 01 сарын 26, 10 цаг 52 минут
2026 оны 01 сарын 23, 17 цаг 20 минут
2026 оны 01 сарын 23, 16 цаг 57 минут
2026 оны 01 сарын 20, 10 цаг 29 минут
2026 оны 01 сарын 14, 11 цаг 06 минут
2026 оны 01 сарын 14, 09 цаг 34 минут
Санал асуулга
Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?
Гадаад хувьцаа
| Нью йоркын хөрөнгийн бирж
|
|
|
| Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
BHP Billiton Ivanhoe Mines
|
90.53 23.3
|
1.44 0.00
|
| Австралийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
| Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
General Mining Corp Aspire Mining Limited
|
0.145 0.52
|
0.00 -0.02
|
| Лондонгийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
| Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
Petro Matd Limited polo Resources Limited
|
123.5 5.4
|
0.00 0.02
|
| Хонконгийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
| Нэр
|
Хаалт
|
Өөрчлөлт
|
Mongolian Mining Corporation Mongolia Energy
|
9.59 1.14
|
0.00 -0.06
|
| Торонтогийн хөрөнгийн бирж
|
|
|
|
|
|
|
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани
Scroll
|